आवश्यक जलवायु | ||
---|---|---|
प्रकार | सूखा सहिष्णु फसल, उष्णकटिबंधीय / उप उष्णकटिबंधीय। ठंढ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। |
|
अनुकूल तापमान - न्युनतम | 15 |
|
अनुकूल तापमान - अधिकतम | 40 |
|
न्यूनतम ऊंचाई | 50 |
|
अधिकतम ऊंचाई | 1500 |
मिट्टी की आवश्यकता | ||
---|---|---|
बनावट | रेतीले लोम या जलोढ़ के लिए गहरी नींद, पौधे मिट्टी को सहन कर सकते हैं जो कि कम और थोड़ा क्षारीय हैं। अनार मध्यम और काले मिट्टी में भी उगाया जा सकता है |
|
संरचना | मिट्टी की गहराई न्यूनतम 1.5 मीटर। इसे विविध मिट्टी के प्रकारों में उगाया जा सकता है, जैसे मोटे, मध्यम और गहरी मिट्टी में व्यापक रूप से विशेषताओं के साथ। यह तुलनात्मक रूप से उथले या यहां तक कि भुरभुर |
|
जल धारण क्षमता | अच्छी तरह से सूखा मिट्टी की आवश्यकता है और मध्यम पानी की अधिकार क्षमता पर बढ़ सकता है। |
|
मिट्टी की नमी | 25-45% |
|
एन(नाइट्रोजन) का आवश्यक स्तर | पहला वर्ष: 250 ग्राम / पेड़, दूसरा वर्ष: 250 ग्राम / पेड़, तीसरा वर्ष: 500 ग्राम / पेड़, चौथा वर्ष: |
|
पी(फास्फोरस) का आवश्यक स्तर | पहला वर्ष: 125 ग्राम / पेड़, दूसरा वर्ष: 125 ग्राम / पेड़, तीसरा वर्ष: 125 ग्राम / पेड़, चौथा वर्ष: |
|
के(पोटैशियम) का आवश्यक स्तर | पहला वर्ष: 125 ग्राम / पेड़, दूसरा वर्ष: 125 ग्राम / पेड़, तीसरा वर्ष: 125 ग्राम / पेड़, चौथा वर्ष: |
|
(किसी अन्य आवश्यक पोषक तत्व)---का आवश्यक स्तर | सबसे पहले जेएनएसओ 4 में 0.3%, एमएनएसओ 4 0.6% पर स्प्रे करें, 0.6% पर बोरिक एसिड (17% बी) या 0.5% पर सोल्यूबर (20% बी) फूल और कली की शुरुआत से पहले दिया जाना चाहिए अर्थात 15-20 दिनों के बाद अवशोषण के बाद पत्तियों की नई फ्लश आ गई है।पूर्ण ब्लूम के बाद 30 से 60 दिनों में ZnSo4 का दूसरा और तीसरा स्प्रे 0.3% और एमएन सो 4 0.6% दिया जाना चाहिए। |
फसल की प्रजाति/प्रकार | |||
---|---|---|---|
नाम | लाभ | उपज | |
प्रजाति 1 | जोधपुर लाल | राजस्थान में खेती के लिए उपयुक्त | 14 किलो / पौधे |
प्रजाति 2 | जलोरे बीजहीन | शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। | 24 किलोग्राम / संयंत्र प्रति हेक्टेयर 12-16 टन। |
प्रजाति 3 | कंधारी बीजहीन | उत्तराखंड में खेती के लिए उपयुक्त | 40 किलोग्राम / पौधे, प्रति हेक्टेयर 10-12 टन। |
प्रजाति 4 | बदाना | राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पौधे बेहद अच्छी तरह से बढ़ते हैं। | 5-6 टन / हेक्टेयर |
प्रजाति 5 | असम स्थानीय | असम और उत्तर भारतीय स्थितियों में खेती के लिए उपयुक्त। | 7 टन / हेक्टेयर |
भूमि की तैयारी | ||
---|---|---|
जरूरत/उद्देश्य | रोपण के लिए गड्ढे की तैयारी। |
|
गतिविधियां | रोपण से एक महीने पहले मिट्टी की स्थिति के आधार पर पंक्तियों के साथ 1 मीटर x 1 मीटर x 1 मीटर की खुदाई करें या पंक्तियों के साथ 0.75 मीटर चौड़ाई x 0.75 मीटर गहराई का खरोंच बनाएं। प्रति एकड़ मात्रा खेतों की खाद (अच्छी तरह से विघटित) 3.5 टी वर्मीकंपोस्ट 300 किलो नीम केक 300 किलो ट्राइकोडर्मा फार्मूलेशन 1 किलो फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया (पीएसबी) 1 किलो ऐज़ोटोबेक्टर फार्मूलेशन 1 किलो स्यूडोमोनास फ्लोर्रेसेंस 1 किलो एजोस्पाईरिलम फार्मूलेशन 1 किलो पेसिलोमायसिस फार्मूलेशन 1 किलो सभी अवयवों को मिलाएं, छाया के नीचे अपनी सुविधा की किसी भी लंबाई की 1 फीट ऊँचाई ढेर बनाएं, पानी से गीला करें, 10 दिनों के लिए पॉलीथीन शीट के साथ कवर करें। हर दिन इसे एक बार रेक करें। 10 से 12 किलो / पौधे लागू करें और मिट्टी की शीर्ष 50 सेमी परत में मिलाएं। |
बीज उपचार | ||
---|---|---|
उपचार की जरूरत क्यों है / लाभ | ताजा बीज से शुरू होने पर, अंकुरित और फूलने के लिए शिलिंग उपचार आवश्यक है। |
|
उपचार एजेंट | स्टोर रूम में अंकुरित होने से कुछ सप्ताह पहले रेफ्रिजरेटर (4 सी) में ताजा पृथक और लुगदी मुक्त बीज सूख गए। 24 घंटे के लिए गर्म पानी में अंकुरित लाने के लिए। |
|
दर |
बीज की बुवाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
बुवाई की गहराई | 1 मीटर |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
बुवाई की विधि | एयर लेयरिंग, स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग, इन विट्रो प्रोपेगेशन (टिशू कल्चर) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
बुवाई के लिए उपकरण | खुर्पी, कुदाल |
पोषक तत्व प्रबंधन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
सिंचाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सिंचाई की संख्या | प्रति वर्ष 500-800 मिमी (साप्ताहिक अंतराल पर) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
निराई गुदाई | ||
---|---|---|
प्रक्रिया | फलों का पतला, चलाना |
|
लाभ | पौधे को झुकने और तोड़ने से बचने के लिए डंठल जोड़ा जाना चाहिए। पेड़ पर बहुत सारे फल अगले सीजन की उपज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और वर्तमान सीजन के फल आकार पर भी असर डालेगा |
|
समय सीमा | 50-75 सेमी लंबा बांस या लकड़ी की छड़ें का प्रयोग करें और नारियल या जूट तारों के साथ एक या दो स्थानों पर मुख्य अंग बांधें। फलों का पतला फूल के बाद 4 - 5 सप्ताह उपयोगी हो सकता है |
पौधे की सुरक्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नियंत्रण गतिविधि | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
कटाई /कटाई के बाद | ||
---|---|---|
समय सीमा | अनार के पौधे असर में आने के लिए 4-5 साल लगते हैं। फूल के बाद 120-130 दिन |
|
भौतिक विशेषताएँ/लक्ष्ण | फल के दूरस्थ छोर पर कैलिक्स परिपक्वता पर बंद हो जाता है। परिपक्वता पर, फल पीले रंग के लाल हो जाते हैं और पक्षों पर दबाने लगते हैं। |
|
मदाई के उपकरन | एन / ए |
|
सुखाना | एन / ए |
|
भंडारण | फल को ठंडे भंडारण में 2 महीने या 10 सप्ताह तक 50 डिग्री के तापमान पर संग्रहीत किया जा सकता है। शीतलन चोट और वजन घटाने से बचने के लिए लंबे भंडारण 100 सी और 95% आरएच पर होना चाहिए। |
मौसम कठोर होने पर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
आवश्यक जलवायु | ||
---|---|---|
प्रकार | सूखा सहिष्णु फसल, उष्णकटिबंधीय / उप उष्णकटिबंधीय। ठंढ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। |
|
अनुकूल तापमान - न्युनतम | 15 |
|
अनुकूल तापमान - अधिकतम | 40 |
|
न्यूनतम ऊंचाई | 50 |
|
अधिकतम ऊंचाई | 1500 |
मिट्टी की आवश्यकता | ||
---|---|---|
बनावट | रेतीले लोम या जलोढ़ के लिए गहरी नींद, पौधे मिट्टी को सहन कर सकते हैं जो कि कम और थोड़ा क्षारीय हैं। अनार मध्यम और काले मिट्टी में भी उगाया जा सकता है |
|
संरचना | मिट्टी की गहराई न्यूनतम 1.5 मीटर। इसे विविध मिट्टी के प्रकारों में उगाया जा सकता है, जैसे मोटे, मध्यम और गहरी मिट्टी में व्यापक रूप से विशेषताओं के साथ। यह तुलनात्मक रूप से उथले या यहां तक कि भुरभुर |
|
जल धारण क्षमता | अच्छी तरह से सूखा मिट्टी की आवश्यकता है और मध्यम पानी की अधिकार क्षमता पर बढ़ सकता है। |
|
मिट्टी की नमी | 25-45% |
|
एन(नाइट्रोजन) का आवश्यक स्तर | पहला वर्ष: 250 ग्राम / पेड़, दूसरा वर्ष: 250 ग्राम / पेड़, तीसरा वर्ष: 500 ग्राम / पेड़, चौथा वर्ष: |
|
पी(फास्फोरस) का आवश्यक स्तर | पहला वर्ष: 125 ग्राम / पेड़, दूसरा वर्ष: 125 ग्राम / पेड़, तीसरा वर्ष: 125 ग्राम / पेड़, चौथा वर्ष: |
|
के(पोटैशियम) का आवश्यक स्तर | पहला वर्ष: 125 ग्राम / पेड़, दूसरा वर्ष: 125 ग्राम / पेड़, तीसरा वर्ष: 125 ग्राम / पेड़, चौथा वर्ष: |
|
(किसी अन्य आवश्यक पोषक तत्व)---का आवश्यक स्तर | सबसे पहले जेएनएसओ 4 में 0.3%, एमएनएसओ 4 0.6% पर स्प्रे करें, 0.6% पर बोरिक एसिड (17% बी) या 0.5% पर सोल्यूबर (20% बी) फूल और कली की शुरुआत से पहले दिया जाना चाहिए अर्थात 15-20 दिनों के बाद अवशोषण के बाद पत्तियों की नई फ्लश आ गई है।पूर्ण ब्लूम के बाद 30 से 60 दिनों में ZnSo4 का दूसरा और तीसरा स्प्रे 0.3% और एमएन सो 4 0.6% दिया जाना चाहिए। |
फसल की प्रजाति/प्रकार | |||
---|---|---|---|
नाम | लाभ | उपज | |
प्रजाति 1 | जोधपुर लाल | राजस्थान में खेती के लिए उपयुक्त | 14 किलो / पौधे |
प्रजाति 2 | जलोरे बीजहीन | शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। | 24 किलोग्राम / संयंत्र प्रति हेक्टेयर 12-16 टन। |
प्रजाति 3 | कंधारी बीजहीन | उत्तराखंड में खेती के लिए उपयुक्त | 40 किलोग्राम / पौधे, प्रति हेक्टेयर 10-12 टन। |
प्रजाति 4 | बदाना | राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पौधे बेहद अच्छी तरह से बढ़ते हैं। | 5-6 टन / हेक्टेयर |
प्रजाति 5 | असम स्थानीय | असम और उत्तर भारतीय स्थितियों में खेती के लिए उपयुक्त। | 7 टन / हेक्टेयर |
भूमि की तैयारी | ||
---|---|---|
जरूरत/उद्देश्य | रोपण के लिए गड्ढे की तैयारी। |
|
गतिविधियां | रोपण से एक महीने पहले मिट्टी की स्थिति के आधार पर पंक्तियों के साथ 1 मीटर x 1 मीटर x 1 मीटर की खुदाई करें या पंक्तियों के साथ 0.75 मीटर चौड़ाई x 0.75 मीटर गहराई का खरोंच बनाएं। प्रति एकड़ मात्रा खेतों की खाद (अच्छी तरह से विघटित) 3.5 टी वर्मीकंपोस्ट 300 किलो नीम केक 300 किलो ट्राइकोडर्मा फार्मूलेशन 1 किलो फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया (पीएसबी) 1 किलो ऐज़ोटोबेक्टर फार्मूलेशन 1 किलो स्यूडोमोनास फ्लोर्रेसेंस 1 किलो एजोस्पाईरिलम फार्मूलेशन 1 किलो पेसिलोमायसिस फार्मूलेशन 1 किलो सभी अवयवों को मिलाएं, छाया के नीचे अपनी सुविधा की किसी भी लंबाई की 1 फीट ऊँचाई ढेर बनाएं, पानी से गीला करें, 10 दिनों के लिए पॉलीथीन शीट के साथ कवर करें। हर दिन इसे एक बार रेक करें। 10 से 12 किलो / पौधे लागू करें और मिट्टी की शीर्ष 50 सेमी परत में मिलाएं। |
बीज उपचार | ||
---|---|---|
उपचार की जरूरत क्यों है / लाभ | ताजा बीज से शुरू होने पर, अंकुरित और फूलने के लिए शिलिंग उपचार आवश्यक है। |
|
उपचार एजेंट | स्टोर रूम में अंकुरित होने से कुछ सप्ताह पहले रेफ्रिजरेटर (4 सी) में ताजा पृथक और लुगदी मुक्त बीज सूख गए। 24 घंटे के लिए गर्म पानी में अंकुरित लाने के लिए। |
|
दर |
बीज की बुवाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
बुवाई की गहराई | 1 मीटर |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
बुवाई की विधि | एयर लेयरिंग, स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग, इन विट्रो प्रोपेगेशन (टिशू कल्चर) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
बुवाई के लिए उपकरण | खुर्पी, कुदाल |
पोषक तत्व प्रबंधन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
सिंचाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सिंचाई की संख्या | प्रति वर्ष 500-800 मिमी (साप्ताहिक अंतराल पर) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
निराई गुदाई | ||
---|---|---|
प्रक्रिया | फलों का पतला, चलाना |
|
लाभ | पौधे को झुकने और तोड़ने से बचने के लिए डंठल जोड़ा जाना चाहिए। पेड़ पर बहुत सारे फल अगले सीजन की उपज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और वर्तमान सीजन के फल आकार पर भी असर डालेगा |
|
समय सीमा | 50-75 सेमी लंबा बांस या लकड़ी की छड़ें का प्रयोग करें और नारियल या जूट तारों के साथ एक या दो स्थानों पर मुख्य अंग बांधें। फलों का पतला फूल के बाद 4 - 5 सप्ताह उपयोगी हो सकता है |
पौधे की सुरक्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नियंत्रण गतिविधि | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
कटाई /कटाई के बाद | ||
---|---|---|
समय सीमा | अनार के पौधे असर में आने के लिए 4-5 साल लगते हैं। फूल के बाद 120-130 दिन |
|
भौतिक विशेषताएँ/लक्ष्ण | फल के दूरस्थ छोर पर कैलिक्स परिपक्वता पर बंद हो जाता है। परिपक्वता पर, फल पीले रंग के लाल हो जाते हैं और पक्षों पर दबाने लगते हैं। |
|
मदाई के उपकरन | एन / ए |
|
सुखाना | एन / ए |
|
भंडारण | फल को ठंडे भंडारण में 2 महीने या 10 सप्ताह तक 50 डिग्री के तापमान पर संग्रहीत किया जा सकता है। शीतलन चोट और वजन घटाने से बचने के लिए लंबे भंडारण 100 सी और 95% आरएच पर होना चाहिए। |
मौसम कठोर होने पर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|